BE01.40-P-1000-01C Prüfwerte Zylinderbohrung Motor 119

Prüfwerte Zylinderbohrung

Nummer Benennung Motor 119.971 Motor 119.960/970/972
BE01.40-P-1001-01C Zylinder-Ø Normalmaß Standard
bei 23°C
mm
92,0
96,5
Gruppen-Kennbuchstabe 0 mm 91,998-92,003 96,498-96,503
Gruppen-Kennbuchstabe 0+ mm 92,003-92,008 96,503-96,508
Gruppen-Kennbuchstabe 1 mm 92,008-92,013 96,508-96,513
Gruppen-Kennbuchstabe 1+ mm 92,013-92,018 96,513-96,518
Gruppen-Kennbuchstabe 2 mm 92,018-92,023 96,518-96,523
BE01.40-P-1002-01C Zylinder-Ø 1. Reparaturstufe mm 92,5 97,0
Gruppen-Kennbuchstabe 0 mm 92,498-92,503 96,998-97,003
Gruppen-Kennbuchstabe 1 mm 92,508-92,513 97,008-97,013
Gruppen-Kennbuchstabe 2 mm 92,518-92,523 97,018-97,923
BE01.40-P-1003-01C Zylinder-Ø 2. Reparaturstufe mm 93,0 97,5
Gruppen-Kennbuchstabe 0 mm 92,998-93,003 97,498-97,503
Gruppen-Kennbuchstabe 1 mm 93,008-93,013 97,508-97,513
Gruppen-Kennbuchstabe 2 mm 93,018-93,023 97,518-97,523
BE01.40-P-1004-01C Zylinderbohrung Verschleißgrenze in Längs- und Querrichtung mm 0,10 0,10
BE01.40-P-1005-01C Zylinderbohrung zulässige Abweichung von der Zylinderform (im Neuzustand) mm
0,00-0,014
0,00-0,014
Verschleißgrenze mm 0,05 0,05